
El año pasado, se otorgaron $26 millones en apoyo financiero.

El paquete de ayuda promedio es de $31,000, que incluye subvenciones, becas, ayuda y préstamos.

Cada abril, durante el Simposio de Académicos, un evento que destaca la investigación estudiantil y los logros académicos, se otorgan más de $274,000 en becas.
Costos 2025-26
Durante su búsqueda de universidades, descubrirá que el costo directo total de matrícula, tarifas, alojamiento en el campus y planes de comidas de Baker University es muy competitivo con respecto a otras instituciones privadas.
Usa la calculadora de precio neto en línea para estimar cuánto pagaron estudiantes con perfiles similares a usted para asistir a la Facultad de Artes y Ciencias de Baker University.
O consulta el PDF con los costos de asistencia.
| Mátricula | |
|---|---|
| Estudiantes de licenciatura de tiempo completo | $35,150/año $17,575/semestre (12-18 horas) |
| Estudiantes de licenciatura de tiempo parcial | $1,134 por hora de crédito (1-11 horas) |
| Sobrecarga | $567 por hora de crédito (Más 18 horas) |
| Sesión intersemestral | $480 por hora de crédito |
| Cursos de verano | $480 por hora de crédito |
| Programa de verano en el extranjero | $240 por hora de crédito |
| Práctica profesional de verano | $240 por hora de crédito (Primeras 3 horas) |
| Práctica profesional de verano | $480 por hora de crédito (Más de 3 horas) |
| Colegios de preparatoria y crédito concurrente | $118 hora de crédito |
| Estudiantes de nuevo ingreso | |
|---|---|
| Cuota de matrícula | $100 Se cobra el primer semestre de inscripción |
| Tarifas obligatorias | |
|---|---|
| Tarifa universitaria general | $750/año $375/semestre Tiempo completo, no reembolsable |
| Tarifa universitaria general | $375/año $187.50/semestre Tiempo parcial, no reembolsable |
| Otras tarifas | |
|---|---|
| Tarifa del programa atlético | Por determinar (TBD) por deporte |
| Seguro secundario para atletas | $125/por año académico |
| Tarifa de lección privada de música | $242/semestre (por lecciones de media hora) No reembolsable |
| Tarifas de instrucción | Por determinar (TBD) por curso No reembolsable |
| Tarifa por examen de colocación avanzada | $35 No reembolsable |
| Tarifa de graduación | $125 Cobrada al alcanzar el estatus de estudiante de último año |
| Cargo por cheque devuelto | $25 |
| Tarjeta de identificación de estudiante – tarifa de reemplazo | $30 cada una |
| Tarifa de práctica docente | $33 por hora de crédito |
| Tarifas estatales de la práctica docente | Por determinar (TBD) (sujetas a cambios sin previo aviso) |
| Solicitud de expediente académico oficial (transcripción) | $15 cada una |
| Interés por pagos tardíos | 1% mensual |
| Planes de alimentación | |
|---|---|
| Plan de 19 comidas | $6,000/año $3,000/semestre (19 comidas por semana + $25 en crédito para cafetería por semestre) |
| Plan de 14 comidas | $6,000/año $3,000/semestre (14 comidas por semana + $200 en crédito para cafetería por semestre + 10 comidas flexibles por semestre) |
| Plan de 12 comidas | $5,700/año $2,850/semestre (12 comidas por semana + $75 en crédito para cafetería + 10 comidas flexibles por semestre) |
| Plan bloque | $6,000/año $3,000/semestre (225 comidas por semestre + $200 en crédito para cafetería por semestre) |
| Plan de comidas para estudiantes externos | $1,500/año $750/semestre (50 comidas por semestre + $145 en crédito para cafetería por semestre) Disponible únicamente para estudiantes que viven fuera del campus, en una casa de hermandad (sorority o fraternity), en un apartamento Horn y Markham, o en The Lodge. |
| Alojamiento | |
|---|---|
| Habitación doble Irwin/Gessner | $5,000/año $2,500/semestre |
| Habitación individual Irwin/Gessner | $7,350/year $3,675/semestre |
| Habitación doble The Lodge | $6,730/año $3,365/semestre |
| Habitación individual The Lodge | $10,100/año $5,050/semestre |
| Suite A del New Living Center | $7,450/año $3,725/semestre (1 por habitación, 4 por suite) |
| Suite B del New Living Center | $6,400/año $3,200/semestre (2 por habitación, 4 por suite) |
| Suite C del New Living Center | $6,730/año $3,365/semestre (2 por habitación, 2 por suite) |
| Apartamentos | $7,840/año $3,920/semestre |
